Семена подсолнечника под гранстар Танос. Экстра фракция

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
4 300 ₴
Показать оптовые цены+380 (97) 590-36-56
Иван
- +380 (66) 837-55-71Иван
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Устойчив к гербицидам, содержащим трибенурон-метил (SU) – 50 г/га. Интенсивный гибрид, обладающий уникальным сочетанием высокой устойчивости к ложной мучнистой росе, новым рас волчка и высокому потенциалу урожайности.
| Группа спелости | Раннеспелый |
| Вегетационный период | 103-105 дн |
| Высота растений | 160-170 см |
| Диаметр корзинки | 20-22 см |
| Масса 1000 семян | 55-60 г |
| Содержание масла | 50-52% |
| Потенциал урожайности | 50-55 ц/га |
| Устойчивость к засухе | 8 |
| Устойчивость к фомозу | 7 |
| Устойчивость к фомопсису | 7 |
| Устойчивость к пероноспорозу | 8 |
| Устойчивость к серой гнили | 8 |
| Устойчивость к белой гнили | 8 |
| Устойчивость к заразихе (расы) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гібрид Танос |
| Год урожая | 2025 |
| Сезонность | Яровая культура |
| Страна производитель | Украина |
| Фракции | Стандарт, Экстра |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
- Цена: 4 300 ₴

